Atletico Madrid
Deportivo La CorunaImepangwa
Uwanja: Metropolitano Stadium
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Espanyol — Atletico Madrid
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Deportivo La Coruna — Levante
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 7 |
| Wastani wa kona zote | 9 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.20 |
| Ushindi | 100 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.10 |
| Wastani wa kona za timu | 5.80 |
| Wastani wa kona zote | 9.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.50 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.10 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.70 |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.60 |
| Wastani wa kona za timu | 4.80 |
| Wastani wa kona zote | 6.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.80 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10 |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.10 |
| Wastani wa kona za timu | 5.78* |
| Wastani wa kona zote | 8.33* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.63* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.13* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.67* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.33* |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 7.60 |
| Wastani wa kona zote | 12.20 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.20 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.80 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.30 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.70 |
| Wastani wa kona za timu | 7* |
| Wastani wa kona zote | 11.57* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.14* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.14* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.43* |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 50 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.20 |
| Wastani wa kona za timu | 8* |
| Wastani wa kona zote | 13.67* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.67* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.33* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.33* |
| Ushindi | 0 % |
| Sare | 60 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.63* |
| Wastani wa kona zote | 11* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.88* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.50* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.63* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 50 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 90 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 5.75* |
| Wastani wa kona zote | 10.50* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.50* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.50* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.25* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.30 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.10 |
| Wastani wa kona za timu | 4* |
| Wastani wa kona zote | 8.43* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.57* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.57* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.57* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.86* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 10 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 5.50* |
| Wastani wa kona zote | 11.50* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.25* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 60 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.10 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.50* |
| Wastani wa kona zote | 11.50* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.25* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 60 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 11 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
| 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |

Sabah FA
Borussia Dortmund
Fenerbahçe
Slavia Praha
Napoli
Bodo/Glimt
FC Porto
PSV Eindhoven
Manchester City
AEK Athens FC
Liverpool
Villarreal