Brighton
NewcastleImepangwa
Uwanja: Amex Stadium
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Brighton — Brentford
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Newcastle — Arsenal
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 0.60 |
| Wastani wa kona za timu | 4* |
| Wastani wa kona zote | 9* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.25* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 6.75* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 20 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1 |
| Wastani wa kona za timu | 6* |
| Wastani wa kona zote | 10.44* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.33* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.44* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.89* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.67* |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 10 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 80 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 8 |
| Wastani wa kona zote | 12 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.20 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.60 |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 80 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 7.43* |
| Wastani wa kona zote | 10.57* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.14* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.86* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.86* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.14* |
| Ushindi | 90 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 80 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 0.60 |
| Wastani wa kona za timu | 4* |
| Wastani wa kona zote | 8.75* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.50* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 2.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.25* |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 20 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 5* |
| Wastani wa kona zote | 9.89* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.50* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.25* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.33* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.56* |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 30 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 5.40 |
| Wastani wa kona zote | 9.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.20 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.20 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.80 |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 6.10 |
| Wastani wa kona zote | 10.30 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.80 |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 50 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 4.40 |
| Wastani wa kona zote | 9 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.80 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 2.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 6.80 |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 4.29* |
| Wastani wa kona zote | 8.71* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 6* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.43* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.86* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 5.60 |
| Wastani wa kona zote | 9.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.20 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.20 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.60 |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.30 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.10 |
| Wastani wa kona za timu | 7.14* |
| Wastani wa kona zote | 11.57* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.86* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.86* |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 |