Paris Saint Germain
LyonImepangwa
Uwanja: Parc des Princes
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Strasbourg — Paris Saint Germain
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Lyon — Nice
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.20 |
| Wastani wa kona zote | 9 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.80 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 8.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 14.20 |
| Ushindi | 100 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.30 |
| Wastani wa kona za timu | 5.50 |
| Wastani wa kona zote | 8.30 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.10 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.10 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 8.10 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 12.50 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 10 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 4.25* |
| Wastani wa kona zote | 6.25* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 9.50* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 12.75* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.90 |
| Wastani wa kona za timu | 6.38* |
| Wastani wa kona zote | 9.25* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.71* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7.63* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 11.38* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.40 |
| Wastani wa kona zote | 8.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 13.60 |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.90 |
| Wastani wa kona za timu | 4.89* |
| Wastani wa kona zote | 8.33* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.22* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.89* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 12* |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 3.40 |
| Wastani wa kona zote | 10 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 11.40 |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.40 |
| Wastani wa kona zote | 10.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.90 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 4.60 |
| Wastani wa kona zote | 10.60 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.80 |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4.30 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.10 |
| Wastani wa kona za timu | 5* |
| Wastani wa kona zote | 10.43* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.29* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.71* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.57* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.57* |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 3.20 |
| Wastani wa kona zote | 8.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.40 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 4.71* |
| Wastani wa kona zote | 10.29* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.29* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.29* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.43* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 50 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 10 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
| 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 |

Sabah FA
Borussia Dortmund
Fenerbahçe
Slavia Praha
Napoli
Bodo/Glimt
FC Porto
PSV Eindhoven
Manchester City
AEK Athens FC
Liverpool
Villarreal