Santos
PalmeirasImepangwa
Uwanja: Estadio Urbano Caldeira
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Santos — Bahia
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Palmeiras — RB Bragantino
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.60 |
| Wastani wa kona zote | 14.20 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.89* |
| Wastani wa kona zote | 12.56* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3.11* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.44* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.56* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 90 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 10 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1 |
| Wastani wa kona za timu | 8.60 |
| Wastani wa kona zote | 12.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.20 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 60 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.10 |
| Wastani wa kona za timu | 8.20 |
| Wastani wa kona zote | 11.10 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.50 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.30 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.80 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 50 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.20 |
| Wastani wa kona za timu | 3.25* |
| Wastani wa kona zote | 12* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.50* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.75* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.70 |
| Wastani wa kona za timu | 2.67* |
| Wastani wa kona zote | 10.67* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.67* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.22* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.78* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.50* |
| Wastani wa kona zote | 13* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.25* |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.10 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.10 |
| Wastani wa kona za timu | 6.63* |
| Wastani wa kona zote | 12.38* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.75* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.63* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7.38* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.13* |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 30 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 30 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 8.25* |
| Wastani wa kona zote | 13.50* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.50* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.25* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 8.25* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.25* |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 20 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 7.56* |
| Wastani wa kona zote | 11.33* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.89* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7.11* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9* |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 30 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 30 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1 |
| Wastani wa kona za timu | 4.75* |
| Wastani wa kona zote | 12* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10* |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.30 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.10 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.10 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 4.33* |
| Wastani wa kona zote | 10.44* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.44* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.11* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.56* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.89* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 50 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 9 | 3 | 56 | 22 | 34 | 69 | |
| 2 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | 36 | 67 | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 46 | 5 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 | 38 | 12 | 54 | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50 | 41 | 9 | 51 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 | |
| 7 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 40 | 5 | 50 | |
| 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | 49 | 47 | 2 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 | 36 | 1 | 43 | |
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 | 38 | 1 | 41 | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 | |
| 13 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 45 | -6 | 38 | |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38 | |
| 15 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
| 16 | 32 | 8 | 11 | 13 | 36 | 40 | -4 | 35 | |
| 17 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 42 | -8 | 33 | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 31 | |
| 19 | 32 | 5 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 26 | |
| 20 | 31 | 4 | 9 | 18 | 32 | 63 | -31 | 21 |