SC Freiburg
Union BerlinImepangwa
Uwanja: Europa-Park Stadion
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · SC Freiburg — VfL Wolfsburg
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · 1. FC Köln — Union Berlin
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 6.20 |
| Wastani wa kona zote | 10 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.80 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.70 |
| Wastani wa kona za timu | 5.89* |
| Wastani wa kona zote | 9.33* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.67* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.89* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.89* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.44* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 6* |
| Wastani wa kona zote | 8.75* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.75* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.50* |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 80 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4.30 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.22* |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.22* |
| Wastani wa kona za timu | 6.14* |
| Wastani wa kona zote | 8.86* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.29* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.29* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.43* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9* |
| Ushindi | 90 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 70 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 6.40 |
| Wastani wa kona zote | 10.60 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.70 |
| Wastani wa kona za timu | 5* |
| Wastani wa kona zote | 8.67* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.56* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.44* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.89* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 50 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 10 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.25* |
| Wastani wa kona zote | 8.25* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.75* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 2.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7* |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 20 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.30 |
| Wastani wa kona za timu | 4.22* |
| Wastani wa kona zote | 9.78* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.67* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.22* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.56* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 11.33* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.25* |
| Wastani wa kona zote | 9* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.50* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.25* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 5.43* |
| Wastani wa kona zote | 10.14* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.29* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.29* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.14* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.86* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 70 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 3.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 2* |
| Wastani wa kona zote | 9* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.75* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.75* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 1.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 11.25* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.10 |
| Wastani wa kona za timu | 3.40* |
| Wastani wa kona zote | 10.40* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.80* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.80* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.40* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 12.20* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 10 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |

SV Elversberg
FSV Mainz 05
FC Schalke 04
RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach
SC Paderborn 07
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
FC Augsburg
SC Freiburg
Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart