Nice
Estac TroyesImepangwa
Uwanja: Allianz Riviera
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Nice — Paris Saint Germain
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Estac Troyes — Le Havre
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 5 |
| Wastani wa kona zote | 9.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3.20 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.20 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 11 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.70 |
| Wastani wa kona zote | 8.60 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10 |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 10 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 90 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 10 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 3 |
| Wastani wa kona zote | 7.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.20 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 100 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 0 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.70 |
| Wastani wa kona za timu | 5.22* |
| Wastani wa kona zote | 10* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.11* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.33* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.44* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.89* |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 6.40 |
| Wastani wa kona zote | 9.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.80 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 0.80 |
| Wastani wa kona za timu | 6.33* |
| Wastani wa kona zote | 9.83* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.33* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.83* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.17* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 50 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 0.80 |
| Wastani wa kona za timu | 4 |
| Wastani wa kona zote | 7.20 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.20 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.80 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.50 |
| Wastani wa kona za timu | 5.89* |
| Wastani wa kona zote | 8.44* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.44* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.33* |
| Ushindi | 20 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 2.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.20 |
| Wastani wa kona za timu | 6.80 |
| Wastani wa kona zote | 8.60 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.80 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.90 |
| Wastani wa kona za timu | 6.29* |
| Wastani wa kona zote | 8.29* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.14* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.71* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.86* |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 50 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 0.80 |
| Wastani wa kona za timu | 4.75* |
| Wastani wa kona zote | 8.25* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.50* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.25* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 1.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 6.50* |
| Ushindi | 0 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 20 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.10 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1 |
| Wastani wa kona za timu | 5.67* |
| Wastani wa kona zote | 8.67* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.20* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.60* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 2* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 6.67* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 26 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 2 | 17 | |
| 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2 |