Nice
Paris Saint GermainImepangwa
Uwanja: Allianz Riviera
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Angers — Nice
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Paris Saint Germain — Estac Troyes
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 5.20 |
| Wastani wa kona zote | 9.20 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 11.20 |
| Ushindi | 80 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 5.50 |
| Wastani wa kona zote | 9.20 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.30 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.70 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.40 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.50 |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 10 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 4.60 |
| Wastani wa kona zote | 9 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.20 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.20 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.20 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 5.67* |
| Wastani wa kona zote | 10.11* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.33* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.67* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.22* |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 50 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 6.40 |
| Wastani wa kona zote | 9.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.80 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 60 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 0.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 0.80 |
| Wastani wa kona za timu | 6.33* |
| Wastani wa kona zote | 9.83* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.33* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.83* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.17* |
| Ushindi | 30 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 50 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 5.20 |
| Wastani wa kona zote | 8.60 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.80 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.40 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 10.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 14.60 |
| Ushindi | 100 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.40 |
| Wastani wa kona za timu | 4.70 |
| Wastani wa kona zote | 8.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.80 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.90 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 9.50 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 14.40 |
| Ushindi | 100 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 70 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 4 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 3.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.20 |
| Wastani wa kona zote | 8 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 10.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 14.60 |
| Ushindi | 100 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.90 |
| Wastani wa kona za timu | 5.63* |
| Wastani wa kona zote | 7.88* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.57* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.57* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 9.38* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 12.88* |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 70 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 30 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 5 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 4 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 2.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2.80 |
| Wastani wa kona za timu | 5.20 |
| Wastani wa kona zote | 10.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 0.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 2.80 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 9.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 15.40 |
| Ushindi | 100 % |
| Sare | 0 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 100 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 80 % |
| Timu zote zilifunga | 80 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.30 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 5.44* |
| Wastani wa kona zote | 8.89* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.22* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.11* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 7.89* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 12.56* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 20 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2 |