Vasco DA Gama
FlamengoImepangwa
Uwanja: São Januário
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Vasco DA Gama — Corinthians
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Kikosi cha kwanza cha mwisho kinachojulikana, mechi ya · Flamengo — Estudiantes L.P.
Kikosi cha mfano kutoka mechi iliyopita, hakijathibitishwa kwa mechi hii.
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 3.80 |
| Wastani wa kona zote | 8.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 3.80 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 6.60 |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 40 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.80 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.50 |
| Wastani wa kona za timu | 5.80 |
| Wastani wa kona zote | 10.50 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.60 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.10 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.80 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 50 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 3.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 1 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 1.20 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 5.80 |
| Wastani wa kona zote | 9.80 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.80 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 60 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.50 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.70 |
| Wastani wa kona za timu | 5.80 |
| Wastani wa kona zote | 9 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.30 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 3.10 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.50 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.80 |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 40 % |
| Timu zote zilifunga | 30 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1 |
| Wastani wa kona za timu | 5.80 |
| Wastani wa kona zote | 11.20 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.20 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.20 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.20 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 6.80 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 20 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.90 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.50 |
| Wastani wa kona za timu | 5 |
| Wastani wa kona zote | 9.90 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.50 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.50 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 4.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 7.80 |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 20 % |
| Kushindwa | 30 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.20 |
| Wastani wa kona za timu | 6.75* |
| Wastani wa kona zote | 11* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 7* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.75* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 10.75* |
| Ushindi | 40 % |
| Sare | 60 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 80 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.90 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.40 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.50 |
| Wastani wa kona za timu | 7.33* |
| Wastani wa kona zote | 12* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.78* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.78* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.89* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.22* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 10 % |
| Timu zote zilifunga | 40 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 60 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 1.80 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.20 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.60 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 7.75* |
| Wastani wa kona zote | 10.25* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 3.25* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 6* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.25* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.50* |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 60 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 40 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.10 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.50 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.40 |
| Wastani wa kona za timu | 6.78* |
| Wastani wa kona zote | 10* |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.78* |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.11* |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 6.22* |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 8.89* |
| Ushindi | 70 % |
| Sare | 30 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 0 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 50 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 1.60 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.40 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 1.60 |
| Wastani wa kona za timu | 7 |
| Wastani wa kona zote | 13.40 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 2.40 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 5.60 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.60 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9 |
| Ushindi | 60 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 0 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 60 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 40 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 20 % |
| Timu zote zilifunga | 20 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 80 % |
Mechi za zamani kushoto, za karibuni kulia
| Takwimu | Thamani |
|---|---|
| Wastani wa mabao yote | 2.70 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa | 2 |
| Wastani wa mabao yaliyofungwa dhidi ya timu | 0.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha kwanza | 0.70 |
| Wastani wa mabao kipindi cha pili | 2 |
| Wastani wa kona za timu | 5.10 |
| Wastani wa kona zote | 9.90 |
| Wastani wa kadi za njano za timu | 1.70 |
| Wastani wa kadi zote za njano | 4.30 |
| Wastani wa mashuti ya timu langoni | 5.50 |
| Wastani wa mashuti yote langoni | 9.20 |
| Ushindi | 50 % |
| Sare | 40 % |
| Kushindwa | 10 % |
| Zaidi ya mabao 1.5 | 80 % |
| Zaidi ya mabao 2.5 | 50 % |
| Zaidi ya mabao 3.5 | 30 % |
| Timu zote zilifunga | 50 % |
| Mechi bila kufungwa bao | 50 % |
| Nafasi | Timu | Mechi | Ushindi | Sare | Kushindwa | Mabao ya kufunga | Mabao ya kufungwa | Tofauti ya mabao | Pointi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 9 | 3 | 56 | 22 | 34 | 69 | |
| 2 | 31 | 20 | 7 | 4 | 61 | 25 | 36 | 67 | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | 51 | 46 | 5 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 50 | 38 | 12 | 54 | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 50 | 41 | 9 | 51 | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | 42 | 35 | 7 | 50 | |
| 7 | 32 | 13 | 11 | 8 | 45 | 40 | 5 | 50 | |
| 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | 49 | 47 | 2 | 46 | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 | 36 | 1 | 43 | |
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 39 | 38 | 1 | 41 | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 39 | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 39 | |
| 13 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 45 | -6 | 38 | |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38 | |
| 15 | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 | 45 | -8 | 37 | |
| 16 | 32 | 8 | 11 | 13 | 36 | 40 | -4 | 35 | |
| 17 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 42 | -8 | 33 | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 44 | -10 | 31 | |
| 19 | 32 | 5 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 26 | |
| 20 | 31 | 4 | 9 | 18 | 32 | 63 | -31 | 21 |